Bon sur l’histoire de la poignée de main je ne suis pas d’accord vu que la journaliste l’a reconnue elle même :
Poignée de main rapide de fin D interview. Candidat en retard. #mauvaise interprétation
— ruth elkrief (@ruthelkrief) April 26, 2017
Résultats de la commune au 1er tour sur le site de la mairie de Perigny :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 84 | 21,93 | 30,00 |
M. François ASSELINEAU | 63 | 16,45 | 22,50 |
M. Emmanuel MACRON | 45 | 11,75 | 16,07 |
M. François FILLON | 42 | 10,97 | 15,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 4,70 | 6,43 |
M. Benoît HAMON | 14 | 3,66 | 5,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 1,04 | 1,43 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,78 | 1,07 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,78 | 1,07 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,78 | 1,07 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 0,26 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 383 | ||
Abstentions | 89 | 23,24 | |
Votants | 294 | 76,76 | |
Blancs | 7 | 1,83 | 2,38 |
Nuls | 7 | 1,83 | 2,38 |
Exprimés | 280 | 73,11 | 95,24 |
Source : http://www.annuaire-mairie.fr/elections-presidentielles-2017-perigny-03.html
Résultats de la commune au 1er tour sur le site du ministère de l’intérieur :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 84 | 21,93 | 30,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 | 16,45 | 22,50 |
M. Emmanuel MACRON | 45 | 11,75 | 16,07 |
M. François FILLON | 42 | 10,97 | 15,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 4,70 | 6,43 |
M. Benoît HAMON | 14 | 3,66 | 5,00 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,04 | 1,43 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,78 | 1,07 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,78 | 1,07 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,78 | 1,07 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,26 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 383 | ||
Abstentions | 89 | 23,24 | |
Votants | 294 | 76,76 | |
Blancs | 7 | 1,83 | 2,38 |
Nuls | 7 | 1,83 | 2,38 |
Exprimés | 280 | 73,11 | 95,24 |
Source : http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/084/003/003205.html
Ils ont tout simplement, dans cette commune, inversé les résultats entre Asselineau et Mélenchon !
Voir les commentaires laissés sur le site de cette mairie :
Maintenant c’est à vous, à moi, à tout le monde de faire la vérification pour sa commune qu’elle soit petite, moyenne ou grande, peu importe !
J’invite toutes les personnes qui liront cet article à se rendre à leur bureau de vote, et prendre en photo les résultats affichés dessus, et si nous sommes suffisamment nombreux à le faire, nous pourrons recouper les informations et avoir une tendance suffisante pour se rendre rapidement compte de la supercherie à l’échelle nationale !
IL EST TOTALEMENT IMPOSSIBLE, ET CE SERAIT UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DES SONDAGES, QUE LES RÉSULTATS SOIENT AUSSI RAPPROCHÉS DES SONDAGES ANNONCÉS !
Bougeons nous les fesses car nous sommes sur le point de nous taper Macro ou Lepen pendant 5 ans !
Belle journée à tous et vraiment, faites-le, il en va de l’avenir de la France, donc de vous !